Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
ul. Różana 9
37-710 Żurawica
Telefony - centrala
16 672-30-03,
16 671-39-66,
16 672-37-40,
fax. 16 671-32-11
NIP: 795-20-69-209
REGON: 000667655
Nr rachunku bankowego:
43 1130 1105 0005 2472 6620 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku dla depozytów Pacjentów:
86 1130 1105 0005 2472 6620 0003
Kierownicy oddziałów udzielają informacji w godzinach od 12:30 do 14:30
W dniu 01.09.2022 zmianie uległ e-mail Szpitala. Aktualny adres: sekretariat@wpsp.pl
Przychodnia Specjalistyczna
Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31
37-700 Przemyśl
Centrala: 16 670 41 33, 16 677 82 10, 16 677 82 11
Rejestracja: wew. 32, 49, 50
Kadra zarządzająca |
||
Dyrektor | wew. 356 | |
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa | wew. 356 | |
Naczelna Pielęgniarka | wew. 341 | |
Główny Księgowy | wew. 351 | |
Sekretariat | wew. 356 | sekretariat@wpsp.pl |
Administracja |
||
Kierownik Działu Gospodarczo - Technicznego | wew. 372 | |
Dział Gospodarczo - Techniczny | wew. 354, 371 | |
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia | wew. 361 | |
Dział Spraw Pracowniczych | wew. 377 | |
Specjalista ds. controllingu | wew. 374 | |
Księgowość | wew. 359 | |
Dział Finansowo - Księgowy - Płace | wew. 358 | |
Kasa | wew. 353 | |
Kierownik Działu Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania | wew. 360 | |
Dział Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania | wew. 336, wew. 338 | |
Rozliczenia z NFZ | wew. 360 | |
Pracownik Socjalny | wew. 375 | |
Kierownik Działu Żywienia | wew. 370 | |
Inspektor Ochrony Danych | wew. 394 | iod@wpsp.pl |
Pełnomocnik ds. Jakości, Specjalista ds. Epidemiologii | wew. 394 | |
Kierownik Działu Farmacji | wew. 328 | |
Przychodnia Specjalistyczna |
||
Kierownik Przychodni Specjalistycznej | wew. 39 | |
Rejestracja | wew. 32 | |
wew. 49 | ||
wew. 50 | ||
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu |
||
wew. 33 | ||
Oddział Dzienny Psychiatryczny |
||
Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego | wew. 51 | |
Gabinet pielęgniarki koordynującej | wew. 54 | |
Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym |
||
wew. 38 | ||
Izba Przyjęć Szpitala |
||
Pokój Przyjęć | wew. 340 | |
Lekarz dyżurny Izby Przyjęć | wew. 342 | |
Lekarz dyżurny oddziałów szpitalnych | wew. 314 | |
Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 1 |
||
Strona Żeńska | ||
Gabinet lekarski | wew. 381 | |
Gabinet psychologa | wew. 322 | |
Gabinet badań | wew. 331 | |
Gabinet zabiegowy | wew. 324 | |
Telefon do pacjentek | kom. 531 585 057 | |
Strona Męska B | ||
Kierownik oddziału | wew. 320 | |
Gabinet badań | wew. 319 | |
Sekretarki medyczne | wew. 325 | |
Gabinet psychologa | wew. 321 | |
Gabinet zabiegowy | wew. 323 | |
Gabinet pielęgniarki oddziałowej i koordynującej | wew. 349 | |
Telefon dla pacjentów | wew. 206 | |
Strona Męska A | ||
Gabinet lekarski | wew. 382 | |
Gabinet zabiegowy | wew. 346 | |
Telefon dla pacjentów | kom. 531 059 140 | |
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu |
||
Kierownik Oddziału | wew. 333 | |
Gabinet lekarski | wew. 380 | |
Gabinet psychologa | wew. 363 | |
Pielęgniarka oddziałowa | wew. 327 | |
Sekretarka medyczna | wew. 332 | |
Terapeuci | wew. 383 | |
wew. 330 | ||
Telefon dla pacjentów | wew. 201 | |
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych |
||
Kierownik Oddziału | wew. 362 | |
Gabinet lekarski | wew. 317 | |
Pielęgniarka oddziałowa | wew. 315 | |
Sekretarka medyczna | wew. 315 | |
Gabinet zabiegowy | wew. 312 | |
Lekarz dyżurny oddziałów szpitalnych | wew. 314 | |
Telefon dla pacjentów | kom. 531 050 725 | |
Oddział Psychogeriatryczny |
||
Kierownik Oddziału | wew. 213 | |
Gabinet lekarski | wew. 214 | |
Gabinet psychologa | wew. 214 | |
Pielęgniarka oddziałowa | wew. 211 | |
Sekretarka medyczna | wew. 211 | |
Gabinet zabiegowy | wew. 212 |