Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
ul. Różana 9
37-710 Żurawica
Telefony - centrala
16 672-30-03,
16 671-39-66,
16 672-37-40,
fax. 16 671-32-11
NIP: 795-20-69-209
REGON: 000667655
Z dniem 01.08.2019 nastąpiła zmiana numeru konta bankowego
Aktualny nr rachunku bankowego:
43 1130 1105 0005 2472 6620 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku dla depozytów Pacjentów:
86 1130 1105 0005 2472 6620 0003
Przychodnia Specjalistyczna
Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31
37-700 Przemyśl
Centrala: 16 670 41 33
Kadra zarządzając |
||
Dyrektor | wew. 356 | |
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa | wew. 356 | |
Naczelna Pielęgniarka | wew. 341 | |
Główny Księgowy | wew. 351 | |
Sekretariat | wew. 356 | szpitalzurawica@poczta.onet.pl |
Administracja |
||
Kierownik Działu Gospodarczo - Technicznego | wew. 374 | |
Dział Gospodarczo - Techniczny | wew. 354 | |
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia | wew. 361 | |
Dział Spraw Pracowniczych | wew. 377 | |
Z-ca Głównego Księgowego | wew. 378 | |
Księgowość | wew. 359 | |
Dział Finansowo - Księgowy - Płace | wew. 358 | |
Kasa | wew. 353 | |
Kierownik Działu Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania | wew. 360 | |
Dział Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania | wew. 336, wew. 338 | |
Rozliczenia z NFZ | wew. 360 | |
Pracownik Socjalny | wew. 375 | |
Kierownik Działu Żywienia | wew. 370 | |
Inspektor Ochrony Danych - Amelia Drapała | wew. 336 | iod@wpsp.regiony.pl |
Przychodnia Specjalistyczna |
||
Poradnia Zdrowia Psychicznego | wew. 32 | |
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia | wew. 33 | |
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży | wew. 32 | |
Izba Przyjęć Szpitala |
||
Pokój Przyjęć | wew. 340 | |
Lekarz Dyżurny | wew. 342 | |
Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 1 |
||
Kierownik Oddziału | wew. 314 | |
Gabinet lekarski | wew. 317 | |
Gabinet psychologa | wew. 313 | |
Pielęgniarka oddziałowa | wew. 315 | |
Sekretarka medyczna | wew. 362 | |
Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 2 |
||
Kierownik Oddziału | wew. 320 | |
Gabinet lekarski | wew. 381 | |
Gabinet psychologa | wew. 321 | |
Pielęgniarka oddziałowa | wew. 325 | |
Sekretarka medyczna | wew. 349 | |
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu |
||
Kierownik Oddziału | wew. 333 | |
Gabinet lekarski | wew. 363 | |
Gabinet psychologa | wew. 380 | |
Pielęgniarka oddziałowa | wew. 325 | |
Sekretarka medyczna | wew. 332 | |
Terapeuci | wew. 383 | |
wew. 330 | ||
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych |
||
Kierownik Oddziału | wew. 382 | |
Gabinet lekarski | wew. 331 | |
Pielęgniarka oddziałowa | wew. 379 | |
Sekretarka medyczna | wew. 331 | |
Oddział Psychogeriatryczny |
||
Kierownik Oddziału | wew. 213 | |
Gabinet lekarski | wew. 214 | |
Gabinet psychologa | wew. 214 | |
Pielęgniarka oddziałowa | wew. 211 | |
Sekretarka medyczna | wew. 211 |